Tarifs des numeros speciaux en 0 800
Les numéros commençants par 0 8xx sont des " numéros non géographiques ". Ils sont des " numéros spéciaux " tels que les numéros de type Numéros Verts, Numéros Indigo, etc.… Les utilisateurs de ces numéros spéciaux ne connaissent pas, le plus souvent, le tarif applicable à chaque type de numéro.
Certains d’entre vous utilisent souvent ce genre de numéros pour téléphoner à l’étranger moins cher que les supports usuels, tels que les mobiles, les boutiques de vente de minutes et les cartes téléphoniques prépayées. Certains autres les utilisent pour joindre le service clients de leur fournisseur internet ou autre, et d’autres encore pour participer à des jeux sur un serveur vocal ou des téléchargements.
Je vous propose donc cette grille qui fourni les différentes utilisations de ces numéros spéciaux et des tarifs correspondants.
les prix indiqués sont seulement valables depuis un téléphone fixe !
NUMEROS commençant par : | SON UTILISATION | TARIF (Tarifs max à partir des téléphones fixes) |
0 800 | Numéros libre appel | Gratuit |
0 805 | Numéros libre appel | Gratuit |
0 8088 | Numéros destinés à desservir des services sociaux | Gratuit (y compris à partir des mobiles) |
0 809 | Services d'opérateurs | Gratuit |
0 810 | Numéros à valeur ajoutée | |
0 811 | Numéros à valeur ajoutée | |
0 819 | Services d'opérateurs | |
0 820 | Numéros à valeur ajoutée | < 0,12 € /min |
0 821 | Numéros à valeur ajoutée | < 0,12 € /min |
0 825 | Numéros à valeur ajoutée | < 0,15 € /min |
0 826 | Numéros à valeur ajoutée | < 0,15 € /min |
0 836 | Services divers | * |
0 840 | Préfixes de portabilité pour les numéros non-géographiques du type 080X, 081X et 082X | Numéros à usages techniques |
0 841 | Numéros de routage technique | Numéros à usages techniques |
0 842 | Préfixes de portabilité pour les numéros du type 089X | Numéros à usages techniques |
0 843 | Numéros de routage technique | Numéros à usages techniques |
0 85 | Préfixes d'accès aux services de réseaux privés virtuels | Numéros à usages techniques |
0 860 | Accès à Internet par réseau commuté | Inférieur ou égal au tarif local |
0 868 | Accès à Internet par réseau commuté | Supérieur ou égal au tarif local |
0 870 | Numéros non-géographiques fixes | * |
0 871 | Numéros non-géographiques fixes | * |
0 873 | Numéros non-géographiques fixes | * |
0 874 | Numéros non-géographiques fixes | * |
0 876 | Numéros non-géographiques fixes dans les DOM | * |
0 877 | Numéros non-géographiques fixes | * |
0 878 | Numéros non-géographiques fixes | * |
0 879 | Numéros non-géographiques fixes | * |
0 884 | Numéros non-géographiques | < 0,15 € /min |
0 890 | Numéros à valeur ajoutée | < 0,15 € /min |
0 891 | Numéros à valeur ajoutée | < 0,30 € /min |
0 892 | Numéros à valeur ajoutée | < 0,45 € /min |
0 893 | Numéros à valeur ajoutée | < 0,75 € /min |
0 897 | Numéros à valeur ajoutée | < 0,60 € /appel |
0 898 | Numéros à valeur ajoutée | < 1,20 € /appel |
0 899 | Numéros à valeur ajoutée | Autres tarifs, libres pour chaque opérateur |
Numéros spéciaux | numéros géographiques | téléphoner étranger moins cher | cartes téléphoniques | tarif local | tarifs des numéros spéciaux |
Technorati Profile












